Novinky ve školní knihovně - jaro 2025
15.04.2025 14:12
Info zde
ČASY OZNAČUJÍ ZAČÁTEK ZKOUŠENÍ!
ZAČÁTEK PŘÍPRAVY JE UVEDEN VŽDY JEN U PRVNÍHO ŽÁKA RÁNO A PO PŘESTÁVCE PRO ČLENY KOMISE!
|
Čas |
Středa 27. 5. 2015 |
Čtvrtek 28. 5. 2015 |
| 7:30 | ||
| 7:40 | ČJL – Marová – příprava | |
| 7:45 | SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ | |
| 8:00 | AJ – Akrmannová – příprava | Marová |
| 8:15 | ||
| 8:20 | Akrmannová | Tuček |
| 8:30 | ||
| 8:40 | Davidová | Neumayerová |
| 8:45 | ||
| 9:00 | KYNCL | Šebek |
| 9:15 | ||
| 9:20 | Hladká | 9:25 Karda |
| 9:30 | ||
| 9:40 | Chytilová | |
| 9:45 | ||
| 10:00 | TZEP – Marová – příprava | |
| 10:15 | TZEP – Akrmannová – příprava | Marová |
| 10:20 | ||
| 10:30 | Akrmannová | Tuček |
| 10:40 | ||
| 10:45 | Davidová | Neumayerová |
| 11:00 | KYNCL | Šebek |
| 11:15 | Hladká | |
| 11:20 | Karda | |
| 11:30 | Chytilová | |
| 11:40 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 |
| Čas | Středa 27. 5. 2015 | Čtvrtek 28. 5. 2015 |
| 12:20 | ČJL – Akrmannová – příprava | AJ – Marová – příprava |
| 12:40 | Akrmannová | Marová |
| 12:45 | ||
| 13:00 | Davidová | Tuček |
| 13:15 | ||
| 13:20 | Hladká | 13:25 Karda |
| 13:30 | ||
| 13:40 | Chytilová | |
| 13:45 | ||
| 14:00 | TZOP – Marová – příprava | |
| 14:15 | TZOP – Akrmannová – příprava | Marová |
| 14:20 | ||
| 14:30 | Akrmannová | Tuček |
| 14:40 | ||
| 14:45 | Davidová | Neumayerová |
| 15:00 | Hladká | Šebek |
| 15:15 | KYNCL | |
| 15:20 | Karda | |
| 15:30 | Chytilová | |
| 15:40 | ||
| 15:45 | SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ |
ČASY OZNAČUJÍ ZAČÁTEK ZKOUŠENÍ!
ZAČÁTEK PŘÍPRAVY JE UVEDEN VŽDY JEN U PRVNÍHO ŽÁKA RÁNO A PO PŘESTÁVCE PRO ČLENY KOMISE!
| Čas | Úterý 26. 5. 2015 |
Středa 27. 5. 2015 |
Čtvrtek 28. 5. 2015 |
Pátek 29. 5. 2015 |
| 7:40 | AJ – Palkovičová – příprava | |||
| 8:00 | SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ | ČJL – Andrejsek – příprava | AJ – Klierová – příprava | Palkovičová |
| 8:15 | TZOP – Řepásek – příprava | |||
| 8:20 | Andrejsek | Klierová | Pudilová | |
| 8:30 | Řepásek | |||
| 8:40 | Čáslavský | Kvasničková | Nohejlová | |
| 8:45 | Svobodová | |||
| 9:00 | Brožková | Duraja | Mádlová | |
| 9:15 | Vlková | TZEP – Palkovičová – příprava | ||
| 9:20 | Jeřábek | 9:25 Král | ||
| 9:30 | Vondra | Palkovičová | ||
| 9:40 | Junek | |||
| 9:45 | Pudilová | |||
| 10:00 | ČJL – Řepásek – příprava | TZOP – Klierová – příprava | Nohejlová | |
| 10:15 | TZOP – Andrejsek – příprava | Klierová | ||
| 10:20 | Řepásek | |||
| 10:30 | Andrejsek | Kvasničková | TZOP – Palkovičová – příprava | |
| 10:40 | Svobodová | |||
| 10:45 | Čáslavský | Mádlová | Palkovičová | |
| 11:00 | Brožková | Duraja | 11:05 Král | Pudilová |
| 11:15 | Jeřábek | Nohejlová | ||
| 11:20 | Vlková | |||
| 11:30 | Junek | |||
| 11:40 | Vondra | |||
| 11:45 | ||||
| 12:00 |
| Čas | Úterý 26. 5. 2015 |
Středa 27. 5. 2015 |
Čtvrtek 28. 5. 2015 |
Pátek 29. 5. 2015 |
| 12:00 | ČJL – Klierová – příprava | ČJL – Palkovičová – příprava | ||
| 12:15 | ||||
| 12:20 | AJ – Andrejsek – příprava | Klierová | Palkovičová | |
| 12:30 | TZEP – Řepásek - příprava | |||
| 12:40 | Andrejsek | Kvasničková | Pudilová | |
| 12:45 | Řepásek | |||
| 13:00 | Vondra | Čáslavský | Mádlová | Nohejlová |
| 13:15 | Brožková | |||
| 13:20 | Duraja | 13:25 Král | ||
| 13:30 | Vlková | SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ | ||
| 13:40 | Jeřábek | |||
| 13:45 | Svobodová | |||
| 14:00 | Junek | TZEP – Klierová – příprava | ||
| 14:15 | Klierová | |||
| 14:20 | AJ – Vondra – příprava | |||
| 14:30 | TZEP – Andrejsek – příprava | Kvasničková | ||
| 14:40 | Vondra | |||
| 14:45 | Andrejsek | Mádlová | ||
| 15:00 | Čáslavský | 15:05 Král | ||
| 15:15 | Duraja | |||
| 15:20 | ||||
| 15:30 | Jeřábek | |||
| 15:40 | ||||
| 15:45 | Junek | |||
| 17:20 |
ČASY OZNAČUJÍ ZAČÁTEK ZKOUŠENÍ!
ZAČÁTEK PŘÍPRAVY JE UVEDEN VŽDY JEN U PRVNÍHO ŽÁKA RÁNO A PO PŘESTÁVCE PRO ČLENY KOMISE!
| Čas | Pondělí 25. 5. 2015 P2A |
Úterý 26. 5. 2015 P2A |
Pondělí 25. 5. 2015 P2B |
Úterý 26. 5. 2015 P2B |
| 7:30 | ||||
| 7:40 | ČJL – Tartárek – příprava | AJ – Kubát – příprava | ||
| 7:45 | SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ | SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ | ||
| 8:00 | AJ – Doutnáč – příprava | Tartárek | ČJL – Doležal – příprava | Kubát |
| 8:15 | ||||
| 8:20 | Doutnáč | Vinklát | Doležal | Suchomel |
| 8:30 | ||||
| 8:40 | Hašlar | Kašparová | Dynybil | Šramota |
| 8:45 | ||||
| 9:00 | Lounová | Sosna | Hlavka | 9:05 Kešner |
| 9:15 | ||||
| 9:20 | Ondrák | 9:25 Sobotková | Juzková | |
| 9:30 | ||||
| 9:40 | Švecová | Korbut | ||
| 9:45 | TZEP – Kubát – příprava | |||
| 10:00 | AJ – Tartárek – příprava | Kubát | ||
| 10:15 | TZEP – Doležal – příprava | Suchomel | ||
| 10:20 | ČJL – Doutnáč – příprava | Tartárek | ||
| 10:30 | Doležal | Šramota | ||
| 10:40 | Doutnáč | Vinklát | ||
| 10:45 | Dynybil | Glaser | ||
| 11:00 | Hašlar | SEDLÁČEK | Hlavka | Hejnová |
| 11:15 | Juzková | |||
| 11:20 | Lounová | TROJAN | Kešner | |
| 11:30 | Korbut | |||
| 11:40 | Ondrák | |||
| 11:45 | Sobotková | |||
| 12:00 | Švecová | |||
| Čas | Pondělí 25. 5. 2015 P2A |
Úterý 26. 5. 2015 P2A |
Pondělí 25. 5. 2015 P2B |
Úterý 26. 5. 2015 P2B |
| 12:20 | AJ – Doležal – příprava | ČJL – Kubát – příprava | ||
| 12:40 | Doležal | Kubát | ||
| 12:45 | TZEP – Tartárek – příprava | |||
| 13:00 | TZEP – Doutnáč – příprava | Tartárek | Dynybil | Suchomel |
| 13:15 | Doutnáč | Vinklát | ||
| 13:20 | Hlavka | Šramota | ||
| 13:30 | Hašlar | Kašparová | ||
| 13:40 | Juzková | Glaser | ||
| 13:45 | Lounová | Sosna | ||
| 14:00 | Ondrák | SEDLÁČEK | Korbut | Hejnová |
| 14:15 | Švecová | |||
| 14:20 | Sobotková | 14:25 Kešner | ||
| 14:30 | ||||
| 14:40 | ||||
| 14:45 | ||||
| 15:00 | SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ | SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ |
|
|